ГКП на ПХВ «Жанаозенская Центральная городская больница» на 190 коек и дневное пребывание на 30 коек 2018 год
| № | Наименование структурных подразделений | Мощность отделений
число (коек) |
| 1 | Руководство | |
| 2 | Административный отдел | |
| 3 | Общебольничный медицинский персонал | |
| 4 | Пищеблок | |
| 5 | Отдел лекарственного обеспечения | |
| 6 | Кабинет функциональной диагностики | |
| 7 | Рентген кабинет | |
| 8 | Кабинет компьютерная томография | |
| 9 | Физиотерапевтический кабинет | |
| 10 | Серо-бактериологическая лаборатория | |
| 11 | Клинико-диагностическая лаборатория | |
| 12 | Централизованная стерилизационная | |
| 13 | Приемный покой с круглосуточным травмпунктом | |
| 14 | Хирургическое отделение | 35 |
| 15 | Травматологическое отделение | 30 |
| 16 | Гинекологическое отделение | 20 |
| 17 | Дерматовенерологическое отделение | 15 |
| 18 | Терапевтическое отделение | 30 |
| 19 | Кардиоревматологическое отделение | 25 |
| 20 | Неврологическое отделение | 25 |
| 21 | Инсультное отделение | 10 |
| 22 | Кабинет трансфузиологии | |
| 23 | Операционный блок | |
| 24 | Отделения анестезиологии и реанимации с залом гемодиализа | |
| 25 | Дневное пребывания | 30 |




